彩途測距望遠(yuǎn)鏡X2000A
發(fā)布時(shí)間:2022-03-24 09:19:27瀏覽次數(shù):387
彩途X2000A是一款高性能小型便攜專業(yè)測距儀??梢酝瑫r(shí)顯示多種測量數(shù)據(jù),快速準(zhǔn)確的對被測物體的各種指標(biāo)進(jìn)行測量,可選配藍(lán)牙數(shù)據(jù)輸出。并且相對于測量距離增加外,還增加了方位角模式、三點(diǎn)測高等模式,使得行業(yè)測量更專業(yè)。同時(shí)適用多個(gè)領(lǐng)域,包括登山觀鳥、戶外勘探、野外獵狩,電力測量等,多種模式可供選擇。
產(chǎn)品功能參數(shù) | |
---|---|
尺寸 | 120*80*45mm |
光學(xué)放大 | 8*28 視場角7.5° |
測距范圍 | 0-2000米(一般目標(biāo))0-2500米(高反射目標(biāo)) |
測距精度 | ±0.3米 |
測距分辨率 | 50米以內(nèi)0.01米 大于50米0.1米 |
測量垂直角 | 量程±90度,精度±0.25度,分辨率0.1度 |
測量模式 | 雨天、霧天斜距( SD模式)、連續(xù)測量(掃描模式)、垂直距離(VD模式)、水平距離(HD模式)、三點(diǎn)測高(HD/HT模式)、智能(S模式)、測速模式(SP模式)、近(CL模式)、遠(yuǎn)(FA模式)、存儲回看(Lb模式)、藍(lán)牙(Bluetooth模式)、方位角(AZ模式)、跨距模式(ML) |
藍(lán)牙 | 支持 |
手機(jī)APP | 支持 |
電池類型 | CR-2電池(3V) |
防護(hù)等級 | 防撞、防水、防塵(IP54) |
顯示器 | 高清LCD液晶顯示器 |
鏡片材質(zhì) | 光學(xué)玻璃鏡片 |
上一篇:
彩途測距望遠(yuǎn)鏡X1200H
下一篇:
彩途測距望遠(yuǎn)鏡X600